Структура центра
Автор: Администрация
мая 15, 2013
СПИСОК СОТРУДНИКОВ
№ | ФИО | Должность | Образование | Стаж |
Административно – управленческий персонал | ||||
Чуприна Елена Николаевна | Директор | Высшее | 34,3 | |
Лаврова Наталья Владимировна | Заместитель директора по ВРР | Высшее | ||
Изварина Светлана Ивановна | Заместитель директора по АХР | Высшее | 26,1 | |
Абросимова Светлана Алексеевна | Главный бухгалтер | Высшее | 34,11 | |
Братерская Наталья Николаевна | Заместитель главного бухгалтера | Среднее-специальное | 33,8 | |
Бурьянова Татьяна Юрьевна | Бухгалтер | Высшее | 2,4 | |
Сафарова Лейла Роландиевна | Бухгалтер | Высшее | 8,6 | |
Сироткина Галина Алексеевна | Бухгалтер | Высшее | 11,5 | |
Крючко Татьяна Григорьевна | Специалист по охране труда | |||
Алимагомедов Равидин Мазанович | Юрисконсульт | Высшее | 0 | |
Бережная Валентина Ивановна | Специалист по закупкам | Среднее-специальное | 36,7 | |
Воленко Сергей Вячеславович | Техник-программист | Высшее | 5,5 | |
Социально- медицинское отделение | ||||
Серсембиева Эльмира Бурамбаевна | Заведующий социально медицинским отделением | Высшее | ||
Акулова Шахрузат Курбанисмаиловна | Медицинская сестра | Высшее | 21,5 | |
Давлетьярова Гульнара Емадиновна | Медицинская сестра | Среднее-специальное | 30,5 | |
Ибрагимова Галия Казыевна | Медицинская сестра | Среднее-специальное | 9,4 | |
Киржеманова Надежда Ивановна | Врач-педиатр | Высшее | ||
Тонкачев Валентин Викторович | Врач-невропатолог | Высшее | ||
Отделение социальной диагностики | ||||
Демина Виктория Владимировна | Заведующий отделением социальной диагностики | Высшее | 16,4 | |
Самарина Зульфия Мустафаевна | Социальный педагог | Высшее | 30,1 | |
Курбанова Эльмира Шихмагомедовна | Специалист по социальной работе | Высшее | 19,2 | |
Титаренко Виктория Александровна | Педагог-психолог | Высшее | 3,4 | |
Соркучанова Наталья Георгиевна | Логопед | Высшее | 17,5 | |
Отделение социальной реабилитации | ||||
Колодейчик Елена Викторовна | Заведующий отделением социальной реабилитации | Высшее | 20,3 | |
Николенко Лидия Сергеевна | Социальный педагог | Высшее | 11 | |
Пухова Виктория Николаевна | Воспитатель | Высшее | 8,3 | |
Калиева Альбина Залимхановна | Воспитатель | Высшее | 20 | |
Ахметова Ание Абутаировна | Воспитатель | Высшее | 30,1 | |
Кочекаева Кзылгуль Отемисхановна | Воспитатель | Среднее-специальное | 11 | |
Мусаева Альмира Алимердановна | Воспитатель | Высшее | 27,1 | |
Дербишева Надия Нурудиновна | Воспитатель | Высшее | 26,4 | |
Максимова Надежда Федоровна | Логопед | Высшее | 12,8 | |
Рзаева Галина Николаевна | Воспитатель | Среднее-специальное | 15,4 | |
Халилова Асият Битулаевна | Воспитатель | Высшее | 23,1 | |
Аджигеримова Румия Арслановна | Воспитатель | Высшее | 9 | |
Чуприкова Лина Михайловна | Педагог-психолог | Высшее | ||
Жалдак Виктория Александровна | Инструктор по труду | Высшее | 6,3 | |
Кулакаева Замира Зинадиновна | Помощник воспитателя | Среднее | 17,2 | |
Урванцева Тават Шихахмедовна | Помощник воспитателя | Среднее | 29,11 | |
Урванцева Виктория Алексеевна | Социальный работник | Среднее | 14 | |
Искендерова Маркизат
Шихмагомедовна |
Помощник воспитателя | Среднее | 17 | |
Изеева Эльза Явгайтаровна | Помощник воспитателя | Среднее | 13 | |
Садинова Кумискан Рахметовна | Помощник воспитателя | Среднее | 20 | |
Миличева Екатерина Викторовна | Помощник воспитателя | Среднее | 12,1 | |
Бийбулатова Бурлият
Джамалутдиновна |
Помощник воспитателя | Среднее-специальное | 22,1 | |
Отделение социально-правовой помощи | ||||
Мовсесян Мзия Ильинична | Заведующий отделением социально-правовой помощи | Высшее | 4,11 | |
Нураева Менглибек Енгазиевна | Специалист по социальной работе | Среднее-специальное | 40,4 | |
Прилепко Людмила Михайловна | Специалист по социальной работе | Высшее | 13,1 | |
Персонал кухни, столовая | ||||
Нурмухамбетова Зульфия
Байрамалиевна |
Повар
|
Среднее-специальное | 22,3 | |
Мурзагельдиева Люба Абдулаевна | Повар | Среднее-специальное | 33,7 | |
Рзаева Самина Захировна | Кухонный рабочий | Среднее-специальное | 0,4 | |
Нурмухамбетова Гульбостан Хаджимухаметовна | Кухонный рабочий | Среднее | 11,1 | |
Хозяйственно – обслуживающий персонал | ||||
Асанова Джамиля Мавлимбердыевна | Заведующий складом | Высшее | 2 | |
Петренко Оксана Николаевна | Делопроизводитель | Среднее-специальное | 10,7 | |
Петухов Сергей Викторович | Механик | высшее | ||
Зражаева Светлана Николаевна | Кастелянша | Высшее | 7,11 | |
Абдулаева Гульсара Менуллаевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Среднее | 12 | |
Ляшенко Николай Николаевич | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | Высшее | 17,11 | |
Пшеничко Татьяна Александровна | Подсобный рабочий | Среднее-специальное | 39,4 | |
Сулейманова Зулида Зурхадиновна | Уборщик служебных помещений | Среднее-специальное | 10,7 | |
Амангельдиев Берали Курманович | Сторож(вахтер) | Среднее | 28,4 | |
Амангельдиев Маулим Курманович | Сторож(вахтер) | Среднее | 36 | |
Мурзагельдиев Алимхан Умарович | Сторож(вахтер) | Среднее | 32,3 | |
Ажбрагимова Альфия Язмамбетовна | Уборщик служебных помещений | Среднее | ||
Панов Виталий Владимирович | Водитель | Среднее-специальное | 15,5 | |
Соин Владимир Сергеевич | Водитель | Высшее | 12,9 |